333178 CARGO Бендикс (Привод) стартера
333178 CARGO Бендикс (Привод) стартера
| Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 25.8 |
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12 |
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 51 |
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 |
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 9 |
| Outside diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 47 |
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 |
| Weight, kg (Крышка стартера задняя) | 0,2560 |
- Виробник     CARGO
- Код Товару:    333178
- Наявність:    Уточніть у менеджера
-
11.00грн.
| Номер | Бренд | Стан | Наявність | Дата | Ціна | Очик. строк | Кошик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137481Z | CARGO | Новий | 1 | 15.03.2024 | 450.00грн. | У наявністі | |
| 1989 | GHIBAUDI MARIO | Новий | 1 | 15.03.2024 | 11.00грн. | У наявністі | |
| 0925 | ZEN | Новий | 4 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 1006209618 | BOSCH | Новий | 1 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 1006209677 | BOSCH | Новий | 3 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 10109250 | ZEN | Новий | 4 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 0925 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209618 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209618R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209638 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209667 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209672 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209677 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209677R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209787 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209815 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209937 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006210170 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 10109250 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 11618 | STEMOT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 137481 | CARGO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 137481NNM | NONAME | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 222503 | LUCAS | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 333178 | CARGO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 524230 | VisNova | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 549195 | WAI | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5835C6 | CITROEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 9442499 | VOLVO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 9947831 | FIAT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| IA2504 | PROTECH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SD0071 | AS | Новий | 480.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SD2112 | UNIPOINT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SD2123 | UNIPOINT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SDB1481 | KRAUF | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SDV38158 | WOOD-UK | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 71370481 | PROFIT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 71371481 | PROFIT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера |
