2801160010 TOYOTA Бендикс (Привод) стартера
2801160010 TOYOTA Бендикс (Привод) стартера
| Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 29.64 |
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12.5 |
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 82 |
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 |
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 9 |
| Outside diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 46.5 |
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 |
- Виробник     TOYOTA
- Код Товару:    2801160010
- Наявність:    Уточніть у менеджера
-
11.00грн.
| Номер | Бренд | Стан | Наявність | Дата | Ціна | Очик. строк | Кошик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sd6002 | AS | Новий | 1 | 15.03.2024 | 1.00грн. | У наявністі | |
| 0140 | ZEN | Новий | 2 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 10101400 | ZEN | Новий | 2 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 0140 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283000660 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283000900 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283000901 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283000911 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283001930 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283001950 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283001951 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283002240 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283003350 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283003490 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283003710 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283003750 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0283007590 | DENSO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 06006 | STEMOT | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 10101400 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 10103390 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 10103530 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 10106820 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 130442 | CARGO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 130442NNM | NONAME | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2801140021 | TOYOTA | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2801141020 | TOYOTA | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2801145020 | TOYOTA | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2801160010 | TOYOTA | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2801160040 | TOYOTA | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2801160041 | TOYOTA | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5206632 | CHRYSLER | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5213310 | CHRYSLER | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5213850 | CHRYSLER | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 548203 | WAI | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 548207 | WAI | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5482071 | WAI | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SDN6442 | KRAUF | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SDV3854 | WOOD-UK | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SDV38711 | WOOD-UK | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| TMJ402 | LUCAS | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| TMJ410 | LUCAS | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 71300442 | PROFIT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера |
