S6027 AS Стартер (24V 4.5kW)
S6027 AS Стартер (24V 4.5kW)
| Стартера и генераторы | |
| A [mm] (Стартер) | 105 |
| B [mm] (Стартер) | 41 |
| Number of Teeth (Стартер) | 11 |
| Rated Power [kW] (Стартер) | 4.5 |
| Rotation Direction (Стартер) | 2 |
| Voltage [V] (Стартер) | 24 |
- Виробник     AS
- Код Товару:    S6027
- Наявність:    Уточніть у менеджера
-
1020.00грн.
| Номер | Бренд | Стан | Наявність | Дата | Ціна | Очик. строк | Кошик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261511113200 | PSH | Новий | 1 | 15.03.2024 | 5780.00грн. | У наявністі | |
| STN0746 | KRAUF | Новий | 2 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 0210001593 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0210003291 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0210003600 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0210003650 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0210003660 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0210003661 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0210004470 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230001031 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230001032 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0210004471 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230000020 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230001030 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230001033 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230001670 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230003000 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230003010 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230003016 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0230003661 | NIKKO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0280006200 | DENSO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 0280006200NNM | NONAME | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 110580 | CARGO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 18100N | WAI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1811001410 | ISUZU | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1811001891 | ISUZU | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 18190 | LESTER | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 18190N | WAI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 185211 | PIC | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 190820 | PIC | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 22105ND | WAI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 261508113 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 261508113200 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 261508113510 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 261511113 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 261511113510 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 261511113710 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 451382 | ELSTOCK | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 451392 | ELSTOCK | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5811000180 | ISUZU | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5811000252 | ISUZU | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 5811001180 | ISUZU | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 643006114 | DRI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 643034114 | DRI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 903881 | PIC | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| STN0746 | KRAUF | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| STR6160 | UNIPOINT | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 8EA730287001 | HELLA | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| DRS3217 | DELCO REMY | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| JS746 | HC-PARTS | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| S25100 | HITACHI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| S25103 | HITACHI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| S6027 | AS | Новий | 1020.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| STR6160 | WOOD-UK | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 71100580 | PROFIT | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера |

