113329 CARGO Стартер (12V 2.0kW)
113329 CARGO Стартер (12V 2.0kW)
            | Стартера и генераторы | |
| A [mm] (Стартер) | 82.4 | 
| B [mm] (Стартер) | 25 | 
| Number of Teeth (Стартер) | 9 | 
| Rated Power [kW] (Стартер) | 2.0 | 
| Rotation Direction (Стартер) | 2 | 
| Voltage [V] (Стартер) | 12 | 
| Weight, kg (Стартер) | 5,4200 | 
- Виробник     CARGO
 - Код Товару:    113329
 - Наявність:    Уточніть у менеджера
 
- 
              
6570.00грн.
 
| Номер | Бренд | Стан | Наявність | Дата | Ціна | Очик. строк | Кошик | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031013170 | POONG SUNG | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 031013190 | POONG SUNG | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 031013220 | POONG SUNG | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 113329 | CARGO | Новий | 6570.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 150517092 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 150517092130 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 150517092360 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 150517092415 | PSH | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 253068 | ELSTOCK | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 32568N | WAI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 326045092 | DRI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 3610027000 | HYUNDAI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 3610027000R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 3610027010 | HYUNDAI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 3610027011 | HYUNDAI | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 458324 | VALEO | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| LRS01567 | LUCAS | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| S6024 | AS | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 8EA737973001 | HELLA | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| DRS3923 | DELCO REMY | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| JS1234 | HC-PARTS | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| JS1234IR | HC-PARTS | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| JS1234NNM | NONAME | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| STY1234 | KRAUF | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 71130329 | PROFIT | Новий | 1.00грн. | Уточніть у менеджера | 
			