sd0189 AS Бендикс (Привод) стартера
sd0189 AS Бендикс (Привод) стартера
| Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 29 |
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12 |
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 50 |
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 |
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 9 |
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 |
- Виробник     AS
- Код Товару:    sd0189
- Наявність:    Уточніть у менеджера
-
11.00грн.
| Номер | Бренд | Стан | Наявність | Дата | Ціна | Очик. строк | Кошик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230828 | CARGO | Новий | 1 | 15.03.2024 | 11.00грн. | У наявністі | |
| 1006209645 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209645R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209802 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209950 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209968 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209975 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1006209987 | BOSCH | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 10110330 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 1033 | ZEN | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 11645 | STEMOT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2081127RS | RS | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2081223RS | RS | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 2122 | GHIBAUDI MARIO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 333571 | CARGO | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 524236 | VisNova | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| sd0095 | AS | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| sd0189 | AS | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SDB1828 | KRAUF | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| SDV38242 | WOOD-UK | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| TT61541 | NONAME | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 72300828 | PROFIT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера | |||
| 72301828 | PROFIT | Новий | 11.00грн. | Уточніть у менеджера |



