sd0189 AS Бендикс (Привод) стартера
sd0189 AS Бендикс (Привод) стартера
| Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 29 |
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12 |
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 50 |
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 |
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 9 |
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 |
- Производители     AS
- Код Товара:    sd0189
- Наличие:    Уточните у менеджера
-
11.00грн.
| Номер | Бренд | Состояние | Наличие | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230828 | CARGO | Новый | 1 | 15.03.2024 | 11.00грн. | В наличии | |
| 1006209645 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209645R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209802 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209950 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209968 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209975 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209987 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 10110330 | ZEN | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1033 | ZEN | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 11645 | STEMOT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 2081127RS | RS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 2081223RS | RS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 2122 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 333571 | CARGO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 524236 | VisNova | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| sd0095 | AS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| sd0189 | AS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDB1828 | KRAUF | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDV38242 | WOOD-UK | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| TT61541 | NONAME | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 72300828 | PROFIT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 72301828 | PROFIT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера |



