1006209824R ORIGINAL REMANUFACTURED Бендикс (Привод) стартера
1006209824R ORIGINAL REMANUFACTURED Бендикс (Привод) стартера
| Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 38.60 |
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12 |
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 58 |
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 |
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 12 |
| Outside diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 52.40 |
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 |
- Производители     ORIGINAL REMANUFACTURED
- Код Товара:    1006209824R
- Наличие:    Уточните у менеджера
-
11.00грн.
| Номер | Бренд | Состояние | Наличие | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330265 | CARGO | Новый | 2 | 15.03.2024 | 750.00грн. | В наличии | |
| 1006210146 | BOSCH | Новый | 1 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 333188 | CARGO | Новый | 2 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| SDB1365 | KRAUF | Новый | 7 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 1006209824 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209824NNM | NONAME | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209824R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006210128 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006210146 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 10116420 | ZEN | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 11824 | STEMOT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1642 | ZEN | Новый | 570.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 2081144RS | RS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 330265NNM | NONAME | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 333188 | CARGO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 335231 | CARGO | Новый | 270.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 6049 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SD0144 | AS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDB1365 | KRAUF | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| ZNP18668 | ZNP | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 73300265 | PROFIT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера |
