7073094 FIAT Бендикс (Привод) стартера
7073094 FIAT Бендикс (Привод) стартера
| Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 29.5 |
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12 |
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 64 |
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 |
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 11 |
| Outside diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 46.5 |
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 |
- Производители     FIAT
- Код Товара:    7073094
- Наличие:    Уточните у менеджера
-
11.00грн.
| Номер | Бренд | Состояние | Наличие | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132194 | CARGO | Новый | 2 | 15.03.2024 | 11.00грн. | В наличии | |
| SDB1194 | KRAUF | Новый | 1 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 0111 | ZEN | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 07073094 | GM | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209425 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 10101110 | ZEN | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 11425 | STEMOT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 132194nnm | NONAME | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 221483 | LUCAS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 2922 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 324201 | VisNova | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 549303 | WAI | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 7073094 | FIAT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 9001082324 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 9001082749 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 9932923 | FIAT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| F000AL1001 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| sd0042 | AS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDB1194 | KRAUF | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDV3790 | WOOD-UK | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| tmb483 | LUCAS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 71320194 | PROFIT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера |
