2059 GHIBAUDI MARIO Бендикс (Привод) стартера
2059 GHIBAUDI MARIO Бендикс (Привод) стартера
            | Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 26 | 
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12 | 
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 48.8 | 
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 | 
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 9 | 
| Outside diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 46.5 | 
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 | 
- Производители     GHIBAUDI MARIO
- Код Товара:    2059
- Наличие:    Уточните у менеджера
- 
              11.00грн.
| Номер | Бренд | Состояние | Наличие | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006209692R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Восстановленный | 1 | 15.03.2024 | 11.00грн. | В наличии | |
| 137483 | CARGO | Новый | 1 | 15.03.2024 | 11.00грн. | В наличии | |
| 1006209624 | BOSCH | Новый | 3 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 0976 | ZEN | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209624 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209633 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209692 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209696 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209706 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209706R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209715 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209715R | ORIGINAL REMANUFACTURED | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209777 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1006209944 | BOSCH | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 11624 | STEMOT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 2059 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 333191 | CARGO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 524254 | VisNova | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 5491103 | WAI | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SD0072 | AS | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDB1483 | KRAUF | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDV38157 | WOOD-UK | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 71370483 | PROFIT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | 
 
			