2377 GHIBAUDI MARIO Бендикс (Привод) стартера
2377 GHIBAUDI MARIO Бендикс (Привод) стартера
| Стартера и генераторы | |
| Gear Diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 25.3 |
| Inner diameter [mm] (Крышка стартера задняя) | 12 |
| Length [mm] (Крышка стартера задняя) | 45.45 |
| Number of Splines (Крышка стартера задняя) | 10 |
| Number of Teeth (Крышка стартера задняя) | 9 |
| Rotation Direction (Крышка стартера задняя) | 2 |
- Производители     GHIBAUDI MARIO
- Код Товара:    2377
- Наличие:    Уточните у менеджера
-
11.00грн.
| Номер | Бренд | Состояние | Наличие | Дата | Цена | Ожид. срок | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 8 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 236797 | CARGO | Новый | 2 | 15.03.2024 | 11.00грн. | В наличии | |
| 1752 | ZEN | Новый | 2 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 236797 | CARGO | Новый | 2 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 549455 | WAI | Новый | 5 | 18.09.2023 | 1.00грн. | 1 дн. | |
| 05056 | STEMOT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 1752 | ZEN | Новый | 360.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 191601 | VALEO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 192978 | VALEO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 236797NNM | NONAME | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 2377 | GHIBAUDI MARIO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 330692 | CARGO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 333870 | CARGO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 549455 | WAI | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 594644 | VALEO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 594649 | VALEO | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| 72360797 | PROFIT | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SD3028 | AS | Новый | 360.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| SDV7797 | KRAUF | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера | |||
| ZNP18565 | ZNP | Новый | 11.00грн. | Уточните у менеджера |
